GTF "No Frills" Dual-Distance
20 February 2011 - USO, Piti
Sprint Race - 750m swim / 20k bike / 5k run
BIB# PL NAME DIV DivPL Swim Bike Run TIME
66 1 Ho Tae Sung M19-29A 1 1 10.03 33.52 19.45 1:03:40
61 2 Hyerim Lee F19-29A 1 1 10.45 36.11 23.03 1:09:59
63 3 Lee Ji Hyun F19-29A 1 2 13.35 36.59 21.37 1:12:11
73 4 Justin Fell M18UA 1 1 10.51 39.56 21.55 1:12:42
64 5 Choe A Reum F19-29A 1 3 10.09 37.41 25.59 1:13:49
65 6 Ha Yun Son F19-29A 1 4 11.09 38.09 24.43 1:14:01
83 7 Mark Walters M40-49A 1 1 16.56 34.10 25.55 1:17:01
84 8 Joseph De La Cruz M30-39A 1 1 16.34 37.27 23.49 1:17:50
79 9 Rolando Palmes M19-29A 1 2 13.24 42.03 23.34 1:19:01
58 10 Patrick Camacho M19-29A 1 3 18.13 41.21 21.48 1:21:22
99 11 Rodney Bordallo M40-49A 1 2 20.18 38.28 22.54 1:21:40
57 12 Jake Bustamente M18UA 1 2 10.50 42.43 28.37 1:22:10
77 13 Elizabeth Casner F30-39A 1 1 15.22 40.30 27.56 1:23:48
56 14 Alex Oviedo M50+A 1 1 17.09 40.59 26.11 1:24:19
75 15 Ryan Krichbaum M19-29A 1 4 15.46 40.45 28.13 1:24:44
94 16 Meg Schappert/Grace Izdepski/Angela Shiels TMA 3 1 13.30 44.35 26.42 1:24:47
54 17 Isaburo Kawasaki M40-49A 1 3 15.42 43.40 26.01 1:25:23
71 18 Kelly Dawes F40-49A 1 1 17.38 41.43 26.14 1:25:35
70 19 Erin Johnson F30-39A 1 2 15.19 41.14 31.31 1:28:04
87 20 Aki Ito F30-39A 1 3 20.13 45.22 23.28 1:29:03
91 21 Grant Loveridge M50+A 1 2 18.01 44.13 27.45 1:29:59
92 22 Ty Loveridge M18UA 1 3 16.39 45.33 29.59 1:32:11
72 23 Taylor Fell F18UA 1 1 20.15 50.16 21.43 1:32:14
78 24 Julie Mages F19-29A 1 5 19.25 42.42 30.33 1:32:40
100 25 Chan Cavanh M30-39A 1 2 22.50 41.11 29.25 1:33:26
89 26 Rachel Jordan F30-39A 1 4 18.11 44.20 31.17 1:33:48
93 27 Mikiya Fukumoto Namiko Kawasaki TMA 3 2 20.55 51.12 22.59 1:35:06
85 28 Hidetada Hayashi M30-39A 1 3 23.14 46.33 25.50 1:35:37
55 29 Felipe Tenido M30-39A 1 4 24.50 43.01 29.15 1:37:06
69 30 Karly O'Neal F30-39A 1 5 17.59 43.10 36.23 1:37:32
68 31 Barret Johnson M30-39A 1 5 22.41 47.10 28.46 1:38:37
80 32 David Damstra M50+A 1 3 18.16 47.43 36.04 1:42:03
88 33 Jomar Serineo M19-29A 1 5 21.20 51.52 31.29 1:44:41
74 34 Tina Fell F40-49A 1 2 21.48 49.14 35.35 1:46:37
76 35 Logan Reyes M19-29A 1 6 20.52 49.24 36.50 1:47:06
67 36 Lisa Petersen F19-29A 1 6 25.01 1.04.31 34.32 2:04:04
Olympic Distance - 1.5k swim / 40k bike / 10k run
BIB# PL NAME DIV DivPL Swim Bike Run TIME
898 1 Bruce Spencer M40-49B 2 1 24.34 1.04.49 42.39 2:12:02
52 2 Brandon Fell M18UB 2 1 23.25 1.12.53 36.40 2:12:58
51 3 Peter Lombard M30-39B 2 1 24.37 1.05.46 43.34 2:13:57
8 4 Andrew Parry M19-29B 2 1 32.57 1.11.48 45.38 2:30:23
35 5 Matt Suess M40-49B 2 2 30.55 1.12.48 52.04 2:35:47
49 6 Yoshio Ito M30-39B 2 2 36.07 1.19.57 44.14 2:40:18
53 7 William Fell M40-49B 2 3 34.35 1.18.00 52.35 2:45:10
50 8 Rick Leone M40-49B 2 4 37.10 1.18.35 1.09.07 3:04:52
36 9 Dana Suess F30-39B 2 1 34.07 1.31.01 1.00.41 3:05:49
16 10 Ryan Gilfillan M19-29B 2 2 36.22 1.28.44 1.03.08 3:08:14