GUAM NATIONAL TRIATHLON CHAMPIONSHIP
1.5k swim ¥ 40k bike ¥ 10k run
Sunday, July 5, 2009
BIB# PL NAME AGE Div. Pl SWIM BIKE RUN TOTAL
2 1 Cameron O'Neal M30-34 1.00 25.28 1.06.58 51.45 2:24:11
13 2 David Brennan M25-29 1.00 23.57 1.12.10 52.19 2:28:26
8 3 Benjamin Dillon M25-29 2.00 27.14 1.12.21 51.13 2:30:48
38 4 Eric Veditz M25-29 3.00 27.50 1.14.50 51.15 2:33:55
37 5 Seth Hatke M25-29 4.00 30.07 1.11.33 53.14 2:34:54
4 6 Matt Suess M40-44 1.00 29.58 1.13.12 53.20 2:36:30
7 7 Rodney Bordallo M45-49 1.00 37.05 1.13.23 48.38 2:39:06
12 8 Robert Cuen M25-29 5.00 26.40 1.26.53 46.50 2:40:23
14 9 Hideaki Uriu M60+ 1.00 31.31 1.19.59 50.34 2:42:04
35 10 Connery Nichols M20-24 1.00 30.12 1.18.35 56.29 2:45:16
44 11 Jeremy Eisenbrandt M25-29 6.00 29.00 1.11.24 1.05.02 2:45:26
5 12 Rachael Mutter F25-29 1.00 25.21 1.24.59 59.21 2:49:41
26 13 Takahiro Kawamo M30-34 2.00 27.03 1.18.12 1.04.41 2:49:56
1 14 Leevin Camacho M30-34 3.00 27.59 1.18.39 1.04.16 2:50:54
29 15 Murray Britton M30-34 4.00 35.46 1.20.37 55.44 2:52:07
34 16 Ryan Carey M30-34 5.00 26.13 1.22.46 1.04.02 2:53:01
43 17 Matthew Curvey M20-24 2.00 30.16 1.18.07 1.04.38 2:53:01
10 18 Christopher Johnson M30-34 6.00 30.20 1.17.52 1.08.38 2:56:50
24 19 Yotaro Yamamoto M35-39 1.00 30.59 1.26.38 59.39 2:57:16
30 20 Ethan Berg M15-19 1.00 28.56 1.21.20 1.08.04 2:58:20
40 21 Dana Suess F35-39 1.00 29.06 1.31.57 58.19 2:59:22
3 22 Mark Cruz M35-39 2.00 31.58 1.20.54 1.09.01 3:01:53
6 23 Brandon Fell M15-19 2.00 35.30 1.32.47 54.15 3:02:32
28 24 William Escobar M30-34 7.00 35.50 1.23.08 1.04.46 3:03:44
19 25 Akifumi Onaga M35-39 3.00 36.50 1.29.40 58.06 3:04:36
9 26 Robert Navarro M55-59 1.00 37.29 1.25.53 1.01.15 3:04:37
36 27 Chris Means M25-29 7.00 30.05 1.26.04 1.13.19 3:09:28
21 28 Takamasa Makita M35-39 4.00 36.28 1.24.36 1.15.05 3:16:09
42 29 Anthony Gain M35-39 5.00 36.25 1.22.06 1.21.12 3:19:43
17 30 Masahiro Kan M40-44 2.00 35.48 1.30.41 1.15.07 3:21:36
27 31 Nilo Koizumi F25-29 2.00 49.49 1.30.04 1.04.16 3:24:09
25 32 Mitsuru Fujiwara M35-39 6.00 33.11 1.31.04 1.28.16 3:32:31
39 33 Daniel Holms M25-29 8.00 32.29 1.40.14 1.32.23 3:45:06
20 34 Osamu Takeuchi M55-59 2.00 38.58 1.40.55 1.30.39 3:50:32
23 35 Yasuko Takeda F55-59 1.00 31.57 2.05.26 1.16.48 3:54:11
11 36 Moore Jan M50-54 1.00 40.15 1.45.42 1.56.24 4:22:21
16 37 Mayumi Katayama F40-44 1.00 38.04 1.55.53 1.49.09 4:23:06
22 38 Yukiko Kadota F35-39 2.00 1.00.06 1.57.56 1.46.09 4:44:11
RELAY TEAMS
45 1 6 SHAVED LEGS - Sarah Berg/Derek Horton/Sung Ja Ahn TX 1.00 30.47 1.06.25 42.52 2:20:04
33 2 TWO OFFICERS & A GENTLEMAN - Keith Barton/John Frias/Kirk Heutel TM 1.00 29.02 1.08.38 1.08.16 2:45:56
41 3 Russ Mattson/Ray Calma/Mylene Garcia TX 2.00 31.28 1.15.21 1.00.51 2:47:40
32 4 2 SEXY PANTIES & A MUNGI BOY - Tobias Perez-Theisen/Karley O'Neal/Lorena Cruz TX 3.00 42.23 1.29.07 55.04 3:06:34
31 5 LIGHTNING GIRLS - Asia Oshiro/Genina Criss/Taylor Fell TF 1.00 23.48 1.49.23 58.36 3:11:47